За год квадратный метр на вторичном рынке подорожал на 4,4%

За год квадратный метр на вторичном рынке подорожал на 4,4%

За год квадратный метр на вторичном рынке подорожал на 4,4% 20 января 2020 России стоимость «квадрата» на вторичном рынке выросла за год на 4,4% до 45 003 руб. Больше других поднялись в цене двухкомнатные квартиры: на 7,5%, с 2 000 000 до 2 149 987 руб. за объект. Среди крупных городов лидером роста стал Новокузнецк: здесь стоимость «квадрата» повысилась до 38 569 руб., на 13,7%. Снижение коснулось только Кургана, где квадратный метр подешевел на 0,8% до 35 652 руб. и Саранска, где стоимость снизилась на 0,3% до 43 817 руб.

По данным портала недвижимости Domofond.ru, с декабря 2018 по декабрь 2019 года средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья по России выросла на 4,4% с 43 129 до 45 003 руб. Больше других, на 7,5%, выросли цены на двухкомнатные квартиры: с 2 000 000 до 2 149 987 руб. В меньшей степени подорожали «однушки». Они прибавили в цене 6,3%: если в конце 2018 года средняя стоимость однокомнатной квартиры составляла 1 580 002 руб., то в декабре 2019-го — 1 680 024. Трехкомнатные квартиры подорожали меньше других. За год они прибавили в цене всего 3,7%, при этом средняя стоимость предложения составила 2 800 000 руб. за объект.

Комнатность
Цена в декабре 2018 г., руб./кв. м
Цена в декабре 2019 г., руб./кв. м
Динамика

Однокомнатная 1 580 002 1 680 024 6,3%
Двухкомнатная 2 000 000 2 149 987 7,5%
Трехкомнатная 2 700 000 2 800 000 3,7%

Города — лидеры роста цен на вторичную недвижимость
Из 78 городов, данные по которым вошли в исследование, рост цен на вторичное жилье отмечен в 75. Первое место рейтинга занял Новокузнецк: здесь стоимость квадратного метра выросла на 13,7%, с 33 930 до 38 569 руб. Второе место у подмосковного Подольска с ростом 11,9%, с 84 353 до 94 430 руб./кв. м. На третьей позиции — Иркутск. Город незначительно, на полпроцента, отстал по темпам роста цен от Подольска. За год «квадрат» на вторичном рынке в Иркутске подорожал с 57 581 до 64 117 руб.

Интересно, что и Новокузнецк, и Иркутск попали в топ-3 рейтинга Domofond.ru по росту цен на однокомнатные квартиры в «новостройках». При этом Подольск в том же рейтинге оказался в числе аутсайдеров: стоимость «однушек» в новых домах здесь упала на 2%.

Последнее место в топ-10 рейтинга занял еще один подмосковный город — Балашиха, где «вторичка» подорожала на 9,2%.

Топ-10 городов России, где цены на вторичное жилье выросли за год

Место в рейтинге
Город
Регион
Цена в декабре 2018 г., руб./кв. м
Цена в декабре 2019 г., руб./кв. м
Динамика

1 Новокузнецк Кемеровская область 33 930 38 569 13,7%
2 Подольск Московская область 84 353 94 430 11,9%
3 Иркутск Иркутская область 57 581 64 117 11,4%
4 Химки Московская область 110 405 122 312 10,8%
5 Владивосток Приморский край 100 000 110 417 10,4%
6 Новороссийск Краснодарский край 57 978 63 554 9,6%
7 Хабаровск Хабаровский край 71 584 78 329 9,4%
8 Сочи Краснодарский край 93 251 101 919 9,3%
9 Кострома Костромская область 40 625 44 388 9,3%
10 Балашиха Московская область 88 028 96 085 9,2%

Города, в которых цены на вторичное жилье снизились или незначительно выросли
Только в двух городах динамика цен на вторичное жилье была отрицательной. В Кургане стоимость снизилась на 0,8%, с 35 928 до 35 652 руб./кв. м, а в Саранске — на 0,3%, с 43 940 до 43 817 руб. Не изменились цены в Челябинске. Незначительный рост всего на 0,2% отмечен в Нижнем Тагиле и Кирове: первый закончил год со средней стоимостью «квадрата» 34 748 руб., второй — с 40 993 руб.

Города России, где цены на вторичное жилье снизились за год

Место в рейтинге
Город
Регион
Цена в декабре 2018 г., руб./кв. м
Цена в декабре 2019 г., руб./кв. м
Динамика

78 Курган Курганская область 35928 35652 -0,8%
77 Саранск Мордовия 43940 43817 -0,3%
76 Челябинск Челябинская область 38126 38133 0%
75 Нижний Тагил Свердловская область 34678 34748 0,2%
74 Киров Кировская область 40907 40993 0,2%
73 Чебоксары Чувашия 44177 44446 0,6%
72 Волгоград Волгоградская область 45454 45832 0,8%
71 Йошкар-Ола Марий Эл 36792 37147 1%
70 Калуга Калужская область 52819 53426 1,1%
69 Оренбург Оренбургская область 43605 44166 1,3%

Динамика цен на вторичное жилье в городах-миллионниках
В десяти городах-миллионниках рост цен на «вторичку» превысил средний показатель по стране. Первое место среди них занял Новосибирск. Здесь стоимость «квадрата» поднялась с 61 542 до 66 984 руб., то есть на 8,8%. На втором месте (и 14-й позиции в общем рейтинге) оказалась Казань. В столице Татарстана положительная динамика составила 8,5%: в декабре 2018 г. квадратный метр стоил 72 226 руб., а через год — уже 78 372. Третье место (16-е в общем рейтинге) — у Санкт-Петербурга с годовым ростом на 7,9% со 108 869 до 117 518 руб./кв. м.

Челябинск оказался единственным крупным городом с нулевым ростом: как и годом ранее, квадратный метр на вторичном рынке здесь стоит чуть больше 38 тыс. руб.

Столица заняла 29-е место в общем рейтинге и седьмое среди городов-миллионников. В Москве вторичное жилье подорожало на 5,8%, до 196 683 руб./кв. м.

Динамика стоимости вторичного жилья в городах-миллионниках за год

Место в рейтинге
Город
Регион
Цена в декабре 2018 г., руб./кв. м
Цена в декабре 2019 г., руб./кв. м
Динамика

12 Новосибирск Новосибирская область 61 542 66 984 8,8%
14 Казань Татарстан 72 226 78 372 8,5%
16 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 108 869 117 518 7,9%
20 Нижний Новгород Нижегородская область 59 058 63 498 7,5%
27 Красноярск Красноярский край 55 424 59 035 6,5%
28 Краснодар Краснодарский край 50 253 53 487 6,4%
29 Москва Москва 185 907 196 683 5,8%
32 Воронеж Воронежская область 44 885 47 273 5,3%
35 Пермь Пермский край 51 084 53 662 5%
39 Омск Омская область 41 667 43 550 4,5%
47 Уфа Башкортостан 65 521 67 886 3,6%
61 Екатеринбург Свердловская область 67 576 69 158 2,3%
62 Самара Самарская область 53 408 54 623 2,3%
65 Ростов-на-Дону Ростовская область 55 175 56 212 1,9%
72 Волгоград Волгоградская область 45 454 45 832 0,8%
76 Челябинск Челябинская область 38 126 38 133 0%

Рост цен на квартиры в новостройках в течение прошлого года вызвал и подорожание вторичного жилья. Причем больше остальных подорожали «двушки». Поскольку в декабре 2018 года они были максимально близки по цене к новым однокомнатным квартирам, взрывной, на 30%, рост цен на «однушки» в новостройках заставил дорожать и двухкомнатные квартиры на вторичном рынке. В целом же «вторичка» пока только тянется за новым жильем — возможно, более интенсивный рост мы увидим в 2020 году.

Рейтинг городов России по росту цен на вторичное жилье за год

Место в рейтинге
Город
Регион
Цена в декабре 2018 г., руб./кв. м
Цена в декабре 2019 г., руб./кв. м
Динамика

1 Новокузнецк Кемеровская область 33 930 38 569 13,7%
2 Подольск Московская область 84 353 94 430 11,9%
3 Иркутск Иркутская область 57 581 64 117 11,4%
4 Химки Московская область 110 405 122 312 10,8%
5 Владивосток Приморский край 100 000 110 417 10,4%
6 Новороссийск Краснодарский край 57 978 63 554 9,6%
7 Хабаровск Хабаровский край 71 584 78 329 9,4%
8 Сочи Краснодарский край 93 251 101 919 9,3%
9 Кострома Костромская область 40 625 44 388 9,3%
10 Балашиха Московская область 88 028 96 085 9,2%
11 Ставрополь Ставропольский край 41 939 45 692 8,9%
12 Новосибирск Новосибирская область 61 542 66 984 8,8%
13 Тюмень Тюменская область 58 992 64 092 8,6%
14 Казань Татарстан 72 226 78 372 8,5%
15 Тула Тульская область 55 684 60 160 8%
16 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 108 869 117 518 7,9%
17 Чита Забайкальский край 46 339 50 000 7,9%
18 Ижевск Удмуртия 46 364 50 000 7,8%
19 Курск Курская область 41 056 44 222 7,7%
20 Нижний Новгород Нижегородская область 59 058 63 498 7,5%
21 Улан-Удэ Бурятия 45 918 49 348 7,5%
22 Грозный Чеченская Республика 38 095 40 908 7,4%
23 Томск Томская область 51 314 55 000 7,2%
24 Набережные Челны Татарстан 49 192 52 682 7,1%
25 Якутск Саха (Якутия) 73 052 78 125 6,9%
26 Череповец Вологодская область 36 605 39 122 6,9%
27 Красноярск Красноярский край 55 424 59 035 6,5%
28 Краснодар Краснодарский край 50 253 53 487 6,4%
29 Москва Москва 185 907 196 683 5,8%
30 Калининград Калининградская область 52 035 54 901 5,5%
31 Симферополь Крым 71 186 75 000 5,4%
32 Воронеж Воронежская область 44 885 47 273 5,3%
33 Ульяновск Ульяновская область 38 503 40 460 5,1%
34 Кемерово Кемеровская область 42 835 45 000 5,1%
35 Пермь Пермский край 51 084 53 662 5%
36 Барнаул Алтайский край 46 708 48 978 4,9%
37 Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 56 300 58 907 4,6%
38 Тверь Тверская область 46 799 48 938 4,6%
39 Омск Омская область 41 667 43 550 4,5%
40 Пенза Пензенская область 43 937 45 833 4,3%
41 Владимир Владимирская область 49 410 51 512 4,3%
42 Вологда Вологодская область 41 897 43 655 4,2%
43 Орёл Орловская область 40 000 41 667 4,2%
44 Стерлитамак Башкортостан 40 000 41 606 4%
45 Сургут Ханты-Мансийский АО 72 727 75 556 3,9%
46 Иваново Ивановская область 40 192 41 667 3,7%
47 Уфа Башкортостан 65 521 67 886 3,6%
48 Астрахань Астраханская область 36 844 38 158 3,6%
49 Махачкала Дагестан 46 154 47 778 3,5%
50 Архангельск Архангельская область 55 641 57 565 3,5%
51 Брянск Брянская область 35 444 36 667 3,5%
52 Севастополь Крым 82 143 84 939 3,4%
53 Липецк Липецкая область 42 670 44 065 3,3%
54 Петрозаводск Карелия 45 455 46 788 2,9%
55 Ярославль Ярославская область 46 754 48 042 2,8%
56 Рязань Рязанская область 42 104 43 231 2,7%
57 Тамбов Тамбовская область 41 578 42 679 2,6%
58 Владикавказ Северная Осетия 39 658 40 698 2,6%
59 Белгород Белгородская область 53 948 55 338 2,6%
60 Мурманск Мурманская область 51 522 52 743 2,4%
61 Екатеринбург Свердловская область 67 576 69 158 2,3%
62 Самара Самарская область 53 408 54 623 2,3%
63 Саратов Саратовская область 38 649 39 472 2,1%
64 Магнитогорск Челябинская область 29 848 30 467 2,1%
65 Ростов-на-Дону Ростовская область 55 175 56 212 1,9%
66 Волжский Волгоградская область 38 158 38 728 1,5%
67 Тольятти Самарская область 39 720 40 302 1,5%
68 Смоленск Смоленская область 38 751 39 315 1,5%
69 Оренбург Оренбургская область 43 605 44 166 1,3%
70 Калуга Калужская область 52 819 53 426 1,1%
71 Йошкар-Ола Марий Эл 36 792 37 147 1%
72 Волгоград Волгоградская область 45 454 45 832 0,8%
73 Чебоксары Чувашия 44 177 44 446 0,6%
74 Киров Кировская область 40 907 40 993 0,2%
75 Нижний Тагил Свердловская область 34 678 34 748 0,2%
76 Челябинск Челябинская область 38 126 38 133 0%
77 Саранск Мордовия 43 940 43 817 -0,3%
78 Курган Курганская область 35 928 35 652 -0,8%


Статья подготовлена по материалам сайта https://news.ners.ru

Возврат к списку