Объекты
Город
Улица
Дом №
Тип аренды
Этаж
Этажей в доме
Комнат
Общая площадь
Цена
Продавец
Агентство

Тип Адрес Этаж S, м2 Цена Продавец
1-комн. кв. Республика Коми, Сыктывкар, Первомайская, 29 7/9 38.6 21 500  Анна  15
1-комн. кв. Республика Коми, Сыктывкар, Куратова, 72 7/18 40.8 25 000  Анна  7
2-комн. кв. Республика Коми, Сыктывкар, Пушкина, 139 2/5 47.8 20 000  Анна  10
1-комн. кв. Республика Коми, Сыктывкар, Петрозаводская, 33/2 9/14 32.1 25 000  Анна  11
1-комн. кв. Республика Коми, Сыктывкар, Карла Маркса, 131 7/12 21 25 000  Анна  7
3-комн. кв. Республика Коми, Сыктывкар, Садовая, 31 1/1 46.2 15 000  Анна  5
2-комн. кв. Республика Коми, Ухта, Машиностроителей, 3 4/9 50 33 000  Анна  14
2-комн. кв. Республика Коми, Сыктывкар, Чкалова, 8 3/5 60.9 23 000  Анна  12
1-комн. кв. Республика Коми, Ухта, Тиманская, 10 2/9 29.5 30 000  Анна  11
1-комн. кв. Республика Коми, Сыктывкар, Сысольское шоссе, 17/1 3/9 32 16 000  Владимир  11
2-комн. кв. Республика Коми, Ухта, Тиманская, 11 6/9 65 45 000  Анна  15
1-комн. кв. Республика Коми, Ухта, Строителей пр., 35 4/5 34.6 25 000  Денис  6
1-комн. кв. Республика Коми, Ярега, Мира, 10 1/2 40.4 15 000  Денис  6
Студия, 42 м2 Сыктывкар г., 65-летия Победы ул., 15 2/4 42 16 000  Александр  13
2-комн. кв. Сыктывкар г., Морозова ул., 109/1 2/9 70 30 000  Елена  23
2-комн. кв. Республика Коми, Сыктывкар, Маркова, 53 3/6 61 25 000  Анна  10
1-комн. кв. Республика Коми, Сыктывкар, Свободы, 21 3/9 40 20 000  Анна  4
2-комн. кв. Сыктывкар, Коммунистическая улица, 77/2 5/13 50.9 35 000  Олег  16
2-комн. кв. Сыктывкар г., Пушкина ул., 118/1 5/5 52 25 000  Александр  11
3-комн. кв. Сыктывкар г., Пушкина ул., 121 1/2 54 20 000  Александр  10
1-комн. кв. Сыктывкар г., Набережная ул., 5 1/5 33 14 000  Александр  7
1-комн. кв. Сыктывкар г., Лыткина ул., 31 5/9 41 25 000  Александр  13
3-комн. кв. Сыктывкар г., Орджоникидзе ул., 49 2/9 67 27 000  Александр  12
2-комн. кв. Республика Коми, Ухта, Комсомольская пл., 5 4/5 44.1 25 000  Анна  17
1-комн. кв. Республика Коми, Ухта, Авиационная, 14 3/5 25.8 13 000  Рената  8
1-комн. кв. Республика Коми, посёлок городского типа Нижний Одес, муниципальный район Сосногорск, Пионерская, 1 1/5 31.8 5 000  Анна  7
2-комн. кв. Республика Коми, Сыктывкар, Коммунистическая, 81 2/5 43.9 10 000  Анна  7
1-комн. кв. Республика Коми, Ухта, Интернациональная, 27 5/5 34.6 25 000  Анна  12
2-комн. кв. Сыктывкар г., 65-летия Победы ул., 16 2/3 37.9 25 000  Александр  6
2-комн. кв. Республика Коми, Сосногорск, Ленина, 33 2/4 41.7 18 000  Анжела  5