Объекты
Город
Улица
Дом №
Этаж
Этажей в доме
Комнат
Общая площадь
Цена
Продавец
Агентство

Тип Адрес Этаж S, м2 Цена Продавец
2-комн. кв. Сыктывкар г., Октябрьский проспект, 78 2/5 44 0,02  Елена  22
1-комн. кв. Сыктывкар г., Морозова ул., 103 3/14 42 0,02  Елена  14
1-комн. кв. Сыктывкар г., Катаева ул., 37А 5/5 18 0,01  Елена  5
Коммерческая Сыктывкар, Интернациональная улица, 131 3/5 44.3 0,02  Сергей  13
Коммерческая Сыктывкар, Интернациональная улица, 131 3/5 37.8 0,02  Сергей  10
1-комн. кв. Сыктывкар г., Мира ул., 42 3/5 31 0,01  Елена  7
1-комн. кв. Сыктывкар г., Школьная ул., 34 1/3 31 0,01  Елена  5
Коммерческая Сыктывкар, Первомайская улица, 62 5/13 68.5 0,04  Сергей  8
Коммерческая Сыктывкар, улица Орджоникидзе, 89/5 3/3 843.2 0,12  Сергей  4
1-комн. кв. Сыктывкар г., Покровский б-р., 10 2/5 31 0,01  Валентина  11
2-комн. кв. Сыктывкар г., Интернациональная ул., 113 4/4 45 0,02  Александр  18
2-комн. кв. Сыктывкар г., Октябрьский проспект, 42 2/5 32 0,02  Елена  7
Коммерческая Сыктывкар, улица Ленина, 74 4/4 121.4 0,06  Сергей  16
Коммерческая Сыктывкар, улица Морозова, 3 3/3 16 0,01  Сергей  15
Коммерческая Сыктывкар, улица Громова, 75 6/6 240 0,13  Сергей  14
Коммерческая Сыктывкар, улица Бабушкина, 31 1/7 198 0,10  Сергей  9
Коммерческая Сыктывкар, улица Панева, 12/1 2/2 44.46 0,02  Сергей  7
Коммерческая Сыктывкар, улица Панева, 12/1 2/2 37.52 0,02  Сергей  9
Коммерческая Сыктывкар, улица Панева, 12/1 2/2 51.37 0,02  Сергей  4
Коммерческая Сыктывкар, улица Панева, 12/1 2/2 41.64 0,02  Сергей  5
Коммерческая Сыктывкар, улица Панева, 12/1 2/2 43.2 0,02  Сергей  7
Коммерческая Сыктывкар, улица Панева, 12/1 2/2 30 0,02  Сергей  9
2-комн. кв. Сыктывкар г., Клары Цеткин ул., 10 18/18 61 0,02  Елена  12
Коммерческая Сыктывкар г., Дырнос м., 108/6 2/2 30 0,01  Сергей  26
Коммерческая Емва, Первомайская улица 1/2 606 0,24  Сергей  4
Коммерческая Сыктывкар, улица Ленина, 89 1/5 64.7 0,05  Сергей  21
Коммерческая Сыктывкар, улица Карла Маркса, 172 2/2 67 0,05  Сергей  22
Коммерческая СНТ Опытник, 2-й проезд 2 30 0,76  Сергей  16
Коммерческая Сыктывкар, Корткеросская улица, 17 1/2 156 0,15  Сергей  16
Коммерческая Сыктывкар, Колхозная улица, 38/6 2/2 22.3 0,01  Сергей  7