Объекты
Город
Улица
Дом №
Этаж
Этажей в доме
Комнат
Общая площадь
Цена
Продавец
Агентство

Тип Адрес S, м2 Цена Продавец
Участок Выльгорт с., СНТ Связист тер. 10 150 000  Елена  1
Участок Сыктывкар г., Радостная ул. 10 2 000 000  Александр  8
Участок Выльгорт с., Выльгорт с. 13 400 000  Анастасия  2
Участок Выльгорт с., Полевая ул., 9 6 1 300 000  Антон  4
Участок Корткерос с., Теребейская ул., 17 18.9 550 000  Александр  22
Участок Выльгорт с., Выльгорт с. 10 1 000 000  Анжелика  4
Участок Сыктывкар г., Ручейная ул. 10 1 500 000  Александр  6
Участок Сыктывкар г., Лесопарковая ул. 12.5 1 555 000  Сергей  2
Участок СДТ Парма, 10 3 450 000  Сергей  20
Участок село Выльгорт, 21 650 000  Сергей  7
Участок Баяркерес д., Солнечная ул. 34.73 3 000 000  Александр  19
Участок посёлок Визябож, 10 250 000  Сергей  12
Участок село Выльгорт, 8 824 000  Сергей  16
Участок село Выльгорт, 19.8 1 050 000  Сергей  12
Участок Выльгорт с., Чапаева ул., 13 17.5 2 250 000  Сергей  13
Участок село Выльгорт, 10 1 080 000  Сергей  16
Участок село Выльгорт, улица Виталия Гилева, проезд № 2, 10 850 000  Сергей  7
Участок село Выльгорт, 16 850 000  Сергей  7
Участок село Выльгорт, 20 700 000  Сергей  11
Участок село Выльгорт, 20 850 000  Сергей  7
Участок посёлок городского типа Верхняя Максаковка, 5-я линия 13.1 550 000  Сергей  5
Участок село Выльгорт, 11.3 2 260 000  Сергей  17
Участок село Выльгорт, 10.69 450 000  Сергей  6
Участок садоводческое товарищество Находка, 10.9 1 100 000  Сергей  10
Участок село Выльгорт, улица Виталия Гилева, проезд № 5, 21.1 1 100 000  Сергей  4
Участок село Выльгорт, 3-й проезд Садовой улицы 22 750 000  Сергей  2
Участок Додзь с., Малая Додзь м. 15 280 000  Александр  5
Участок Сыктывкар г., 11.45 1 610 000  Александр  3
Участок садоводческое товарищество Лесное, 1-й Центральный проезд 9.3 150 000  Сергей  3
Участок СНТ Исток, 10 100 000  Сергей  3